物件番号 | 1319 | ||||
交通 | 新所沢駅 徒歩9分 | 住所 | 所沢市美原町 | ||
タイプ | アパート | 階/階建 | 1階/2階建 | ||
賃料 | ¥63,000 | 共益費 | ¥2,500 | ||
礼金 | 1ヶ月 | 敷金 | 無し | ||
面積m2 | 31.79m2 | 和暦築年月 | H27/09 | ||
建物構造 | 木造 | 取引態様 | 仲介 | ||
向き | 南 | 火災保険 | 要加入 | ||
間取 | 1K | 間取詳細 | 洋8.1、K | ||
契約期間 | 2年 | 保証会社利用 | 必須 | ||
駐車場在否 | 無 | 駐車場料金 | |||
バス停最寄施設 | 入居時期 | 即時 | |||
小学校区 | 中学校区 | ||||
特色 | バストイレ別、ガスキッチン、室内洗濯機置場、エアコン、収納、洋室、独立洗面台、追焚バス、CATV、TVモニターホン、LPガス、BS、ウォシュレット、角部屋、更新料無し、システムキッチン、WIクローゼット、バルコニー、シャンプードレッサー、ガスコンロ、インターネット対応 | ||||
Webコメント | 築浅おすすめ物件! 広めの洋室・ウォークインクローゼット有り☆ 室内物干しや浴室乾燥機付きで便利です◎ シャッター雨戸や防犯カメラもついて安心です! スーパー・コンビニ・ドラッグストアも近くにあり生活もしやすいです◎ |
||||
詳細 |
![]() ![]() 外観 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
地図 |
|
||||
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。 | |||||
掲載されている物件データが現況と異なる場合は現況を優先します。 |