やっぱりバス・トイレ別がいいな★ 物件情報
物件一覧
物件数:34件
1 2 (1/2)
アパート 平和ハイツ
1176
| 賃料 | 3.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 無し |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 埼玉県所沢市松葉町 |
| 交通 | 西武新宿線 新所沢駅まで 徒歩4分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 20.21m²(6.11坪) |
| 築年月 | 1971/09 |
マンション アヴィオンⅠ
2103
| 賃料 | 4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 無し |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 所沢市喜多町 |
| 交通 | 西武新宿線 航空公園駅まで 徒歩3分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 20m²(6.05坪) |
| 築年月 | 1994/03 |
アパート アヴィオンⅢ
2385
| 賃料 | 4.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 無し |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 所沢市喜多町 |
| 交通 | 西武新宿線 航空公園駅まで 徒歩2分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 19.12m²(5.78坪) |
| 築年月 | 1994/02 |
アパート アーバンフラット
396
| 賃料 | 4.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 無し |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 所沢市美原町 |
| 交通 | 西武新宿線 新所沢駅まで 徒歩8分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 20.68m²(6.25坪) |
| 築年月 | 2006/09 |
アパート ベノーネ新所沢
601
| 賃料 | 4.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 埼玉県所沢市緑町4丁目 |
| 交通 | 西武新宿線 新所沢駅まで 徒歩14分 |
| 間取 | 1K+ロフト |
| 面積 | 26.49m²(8.01坪) |
| 築年月 | 2006/03 |
マンション YAMAZAKI 3
2368
| 賃料 | 4.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 所沢市北有楽町 |
| 交通 | 西武新宿線 航空公園駅まで 徒歩3分 |
| 間取 | 1DK |
| 面積 | 25.8m²(7.8坪) |
| 築年月 | 1990/03 |
マンション ハイクリーネ
2350
| 賃料 | 5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 無し |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 所沢市緑町2丁目 |
| 交通 | 西武新宿線 新所沢駅まで 徒歩5分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 24.11m²(7.29坪) |
| 築年月 | 1995/01 |
アパート グリーン原島
2100
| 賃料 | 5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 1,000円 |
| 所在地 | 所沢市泉町 |
| 交通 | 西武新宿線 航空公園駅まで 徒歩7分 西武新宿線 新所沢駅まで 徒歩10分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 26.49m²(8.01坪) |
| 築年月 | 1999/10 |
アパート ヴィスタシャルム
1534
| 賃料 | 5.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 無し 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 2,500円 |
| 所在地 | 埼玉県所沢市喜多町 |
| 交通 | 西武新宿線 航空公園駅まで 徒歩1分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 22.41m²(6.77坪) |
| 築年月 | 1997/11 |
アパート グリーン・ジュピター
1873
| 賃料 | 5.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 無し 無し |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 埼玉県所沢市緑町4丁目 |
| 交通 | 西武新宿線 新所沢駅まで 徒歩3分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 16.14m²(4.88坪) |
| 築年月 | 2020/03 |
マンション F・ボヌール
1568
| 賃料 | 5.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 無し 無し |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 埼玉県所沢市北有楽町 |
| 交通 | 西武新宿線 航空公園駅まで 徒歩5分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 26.49m²(8.01坪) |
| 築年月 | 2004/06 |
アパート アクアプールス
99
| 賃料 | 5.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 無し 無し |
| 共益費・管理費 | 3,500円 |
| 所在地 | 所沢市弥生町 |
| 交通 | 西武新宿線 新所沢駅まで 徒歩4分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 27.79m²(8.4坪) |
| 築年月 | 2009/03 |
アパート ウエストガーデン所沢
2361
| 賃料 | 5.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 無し 無し |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 所沢市宮本町2丁目 |
| 交通 | 西武新宿線 航空公園駅まで 徒歩5分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 20.25m²(6.12坪) |
| 築年月 | 2022/03 |
アパート ハイツいがらし
2345
| 賃料 | 5.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 無し |
| 共益費・管理費 | 無し |
| 所在地 | 所沢市上新井5丁目 |
| 交通 | 西武新宿線 新所沢駅まで 徒歩15分 |
| 間取 | 1DK |
| 面積 | 31.45m²(9.51坪) |
| 築年月 | 2004/04 |
マンション エストゥディオ
689
| 賃料 | 5.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 無し 無し |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 埼玉県所沢市松葉町 |
| 交通 | 西武新宿線 新所沢駅まで 徒歩4分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 27.2m²(8.22坪) |
| 築年月 | 2000/07 |
アパート ソレジオ新所沢
99
| 賃料 | 6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 無し 無し |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 所沢市弥生町 |
| 交通 | 西武新宿線 新所沢駅まで 徒歩6分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 30.69m²(9.28坪) |
| 築年月 | 2001/09 |
アパート リブリ・新所沢
1696
| 賃料 | 6.1万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 無し 0.5ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 埼玉県所沢市緑町2丁目 |
| 交通 | 西武新宿線 新所沢駅まで 徒歩6分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 24.84m²(7.51坪) |
| 築年月 | 2017/11 |
アパート ドエル向陽町
2338
| 賃料 | 6.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1.5ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 所沢市向陽町 |
| 交通 | 西武新宿線 新所沢駅まで 徒歩11分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 34.7m²(10.49坪) |
| 築年月 | 1986/08 |
アパート フィカーサ弥生
2337
| 賃料 | 6.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 無し 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 所沢市弥生町 |
| 交通 | 西武新宿線 新所沢駅まで 徒歩8分 西武新宿線 航空公園駅まで 徒歩15分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 26.2m²(7.92坪) |
| 築年月 | 2013/01 |
マンション NOCEけやき台
2343
| 賃料 | 6.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 無し 無し |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 所沢市けやき台2丁目 |
| 交通 | 西武新宿線 航空公園駅まで 徒歩13分 |
| 間取 | 1DK |
| 面積 | 38.39m²(11.61坪) |
| 築年月 | 1991/10 |
物件数:34件
1 2 (1/2)
