国立リハビリセンターおすすめ◎ 物件情報
物件一覧
アパート メゾンロイヤル
18
| 賃料 | 3.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 所沢市けやき台 |
| 交通 | 西武新宿線 新所沢駅まで 徒歩8分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 17.18m²(5.19坪) |
| 築年月 | 1992/07 |
マンション トリートウエルマンション
653
| 賃料 | 3.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 無し |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 埼玉県所沢市緑町4丁目 |
| 交通 | 西武新宿線 新所沢駅まで 徒歩5分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 21m²(6.35坪) |
| 築年月 | 1997/03 |
マンション アヴィオンⅠ
2103
| 賃料 | 4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 無し |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 所沢市喜多町 |
| 交通 | 西武新宿線 航空公園駅まで 徒歩3分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 20m²(6.05坪) |
| 築年月 | 1994/03 |
マンション アヴィオンⅠ
2103
| 賃料 | 4.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 無し |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 所沢市喜多町 |
| 交通 | 西武新宿線 航空公園駅まで 徒歩3分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 20m²(6.05坪) |
| 築年月 | 1994/03 |
マンション アメニティハイツ
2124
| 賃料 | 4.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 無し |
| 共益費・管理費 | 無し |
| 所在地 | 所沢市北所沢町 |
| 交通 | 西武新宿線 新所沢駅まで 徒歩5分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 23.6m²(7.13坪) |
| 築年月 | 1990/02 |
アパート グローリーハイツ
2388
| 賃料 | 4.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 無し |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 所沢市松葉町 |
| 交通 | 西武新宿線 新所沢駅まで 徒歩2分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 20m²(6.05坪) |
| 築年月 | 1989/07 |
アパート グローリーハイツ
2388
| 賃料 | 4.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 無し |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 所沢市松葉町 |
| 交通 | 西武新宿線 新所沢駅まで 徒歩2分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 17.5m²(5.29坪) |
| 築年月 | 1989/07 |
アパート ベノーネ新所沢
2032
| 賃料 | 4.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 埼玉県所沢市緑町4丁目 |
| 交通 | 西武新宿線 新所沢駅まで 徒歩13分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 26.49m²(8.01坪) |
| 築年月 | 2006/03 |
アパート グローリーハイツ
2388
| 賃料 | 4.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 無し |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 所沢市松葉町 |
| 交通 | 西武新宿線 新所沢駅まで 徒歩2分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 20m²(6.05坪) |
| 築年月 | 1989/07 |
アパート グローリーハイツ
2388
| 賃料 | 4.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 無し |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 所沢市松葉町 |
| 交通 | 西武新宿線 新所沢駅まで 徒歩2分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 20m²(6.05坪) |
| 築年月 | 1989/07 |
アパート クレストハイム
18
| 賃料 | 4.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 無し |
| 共益費・管理費 | 1,000円 |
| 所在地 | 所沢市松葉町10-6 |
| 交通 | 西武新宿線 新所沢駅まで 徒歩2分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 20.6m²(6.23坪) |
| 築年月 | 1995/03 |
